Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. MOJOKERTO.

Jadwal Hari Ini

Senin, 16 November 2026

5 Jumadilakhir 1448 H · KAB. MOJOKERTO

Imsak03:30
Subuh03:40
Terbit04:57
Dhuha05:26
Dzuhur11:18
Ashar14:38
Maghrib17:32
Isya18:45

Jadwal Bulanan

KAB. MOJOKERTO · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. MOJOKERTO · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:59 05:27 11:17 14:31 17:28 18:39
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:59 05:27 11:17 14:31 17:28 18:40
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:59 05:26 11:17 14:32 17:28 18:40
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:58 05:26 11:17 14:32 17:28 18:40
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:58 05:26 11:17 14:33 17:29 18:41
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:58 05:26 11:17 14:33 17:29 18:41
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:58 05:26 11:17 14:34 17:29 18:41
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:58 05:26 11:17 14:34 17:29 18:42
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:58 05:26 11:17 14:35 17:30 18:42
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:31 03:41 04:58 05:26 11:17 14:35 17:30 18:42
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:31 03:41 04:58 05:26 11:17 14:36 17:30 18:43
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:57 05:26 11:17 14:36 17:30 18:43
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:57 05:26 11:17 14:37 17:31 18:44
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:57 05:26 11:18 14:37 17:31 18:44
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:57 05:26 11:18 14:38 17:31 18:44
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 03:30 03:40 04:57 05:26 11:18 14:38 17:32 18:45
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:57 05:26 11:18 14:39 17:32 18:45
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:26 11:18 14:39 17:32 18:46
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:26 11:19 14:40 17:33 18:46
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:26 11:19 14:41 17:33 18:47
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:26 11:19 14:41 17:33 18:47
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:27 11:19 14:42 17:34 18:48
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:27 11:20 14:42 17:34 18:48
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:27 11:20 14:43 17:35 18:49
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:27 11:20 14:43 17:35 18:49
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:58 05:27 11:20 14:44 17:35 18:50
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:59 05:27 11:21 14:44 17:36 18:51
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:59 05:28 11:21 14:45 17:36 18:51
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:30 03:40 04:59 05:28 11:21 14:45 17:37 18:52
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:31 03:41 04:59 05:28 11:22 14:46 17:37 18:52
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.